Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21087;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223767891&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21087;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -8.37
2023 4 -18.59
2023 3 -7.79
2023 2 -8.34
2023 1 -4.16
2023 0 -8.05
2022 4 -1.53
2022 3 -15.64
2022 2 -22.67
2022 1 -19.77
2022 0 -15.92
2021 4 -19.48
2021 3 -9.17
2021 2 -12.49
2021 1 -4.21
2021 0 -10.68
2020 3 -20.28
2020 4 -26.52
2020 1 -20.2
2020 2 -10.58
2019 4 -20.34
2020 0 -22.39
2019 2 -7.84
2019 3 -12.58
2019 0 -11.75
2019 1 -3.36

Letzte Aktualisierung: 02.05.2024